BF-SCP960
BF-CM625


| WWAN | 2G: GSM 8501900/180011900; CDMA 3G: WCDMA 85019001190012100; 4G:LTE-FDD:B1/83/B5/B71B81B17/B201B28(0plion) LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 AIF(B34/839) สแตนด์บาย Dual Micro SIM |
| บลูทูธ | บลูทูธ 4.0 |
| ไวไฟ | WIFI802.11 a/b/g/n,2.4G/5.8 |
| NFC | 13.56MHz |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟนคู่เพื่อลดเสียงรบกวน |
| วิทยุ | การสนับสนุน |
| GPS | GPS/เบดอูอิกลอนนาส |
| ดิจิทัลและแอนะล็อก วิทยุสื่อสาร | DMR ดิจิทัลและอนาล็อก รองรับฟังก์ชันเสียงและข้อมูล รวมถึงการเข้ารหัส กําลังสูง 2W พลังงานต่ํา 1W VHF: 136-174MHz (เลือกได้) UHF:400-470MHZ/UHF:350-400MHZ (เลือกได้) UV คลื่นคู่ UHF: 4W, VHF: 5W (ปรับแต่งได้) |
| อินเตอร์คอมเครือข่ายสาธารณะ | อินเตอร์คอมเครือข่ายสาธารณะ POC พร้อมคีย์ PoC |
| กุญแจ | คีย์อินเตอร์คอม PTT, คีย์อินเตอร์คอม POC, คีย์แบบกําหนดเอง |
| มาตรฐาน | MIL-STD-810G |
| การป้องกันระดับ IP68 | กันน้ํา กันกระแทก กันฝุ่น |
| ลักษณะปรากฏ | บาร์ |
| สี | ส้มดํา, น้ําเงินดํา |
| น้ำหนัก | 408 กรัม |
| ขนาด | 182X85.8X21.2(มม.) |
| CPU | MTK6763 Octa Core 2.3GHz |
| CPU | 16nm |
| RAM+ROM (1) | 4GB+64GB |
| RAM+ROM (2) | 6GB+128GB |
| บัตร TF | สูงสุด 512GB |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 8.1 |
| ขนาดจอภาพ | FHD+ 5.65 |
| ความละเอียด | 1080*2160 |
| หน้าจอสัมผัส | ถุงมือรองรับ 5 จุด |
| วัสดุหน้าจอ | หน้าจอฮาร์ดดิสก์ความละเอียดสูง IPS |
| ด้านหลัง | 21MP |
| ด้านหน้า | 13MP |
| ไฟฉาย | 1 |
| การระบุลายนิ้วมือ | การสนับสนุน |
| เซ็นเซอร์แสง | การสนับสนุน |
| เซ็นเซอร์วัดระยะใกล้ | การสนับสนุน |
| ไจโรสโคป | การสนับสนุน |
| เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ | การสนับสนุน |
| สนามแม่เหล็ก | การสนับสนุน |
| เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง | การสนับสนุน |
| USB | USB 2.0, Type-C |
| กันน้ํา | การสนับสนุน |
| ค่าบริการโต๊ะ | การสนับสนุน (ไม่บังคับ) |
| แบตเตอรี่ | 8000mAh |
| อุณหภูมิการทํางาน | 35°C~+70°C |
| อุปกรณ์ภายนอก 16 พิน | หูฟังอินเตอร์คอม กล้องอินฟราเรด อุปกรณ์อินเตอร์คอมในมือหรือในรถยนต์ ลดเสียงรบกวนจากหูฟัง ช่องเสียบ RJ45 การส่งข้อมูล OTG |
| ช่องขยายที่อยู่ด้านหลังโทรศัพท์ | 3V+5V+GND+RXD+TXD+2*GPIO |
| โมดูลเครือข่ายส่วนตัว LTE | 1.4G, 1.8G, 400M, 600M, 700M, 230M |
| โมดูลสแกนเนอร์ 1D/2D | ฮันนี่เวลล์ N6603 |
| โมดูล RFID 915 | 902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz (เลือกได้) |
| โมดูลการรู้จําตัวตน | อ่านข้อมูล ID |
| โมดูลกล้อง | สนับสนุน |

