BF-SCP960
วิทยุพกพาหลายโหมดอัจฉริยะ


| ดับเบิลยูเอ็น | 2G: จีเอสเอ็ม 8501900 / 180011900; ซีดีเอ็มเอ 3G:WCDMA 85019001190012100; 4G: LTE-FDD: B1 / 83 / B5 / B71B81B17 / B201B28 (0plion) แอลทีอี-ทีดีดี: B38 / B39 / B40 / B41 เอไอเอฟ(B34/839) สแตนด์บาย Dual Micro SIM |
| บลูทูธ | บลูทูธ 4.0 |
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | WIFI802.11 ก/b/g/n,2.4G/5.8 |
| เอ็นเอฟซี | 13.56 เมกะเฮิรตซ์ |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟนคู่เพื่อลดเสียงรบกวน |
| วิทยุ | สนับสนุน |
| จีพีเอส | จีพีเอส/BEIDOUIGLONASS |
| ดิจิตอลและอนาล็อก วอล์คกี้ทอล์คกี้ | DMR ดิจิตอลและอนาล็อกรองรับฟังก์ชั่นเสียงและข้อมูลและวิธีการเข้ารหัสพลังงานสูง 2W พลังงานต่ํา 1W VHF:136-174MHz (อุปกรณ์เสริม) UHF: 400-470MHZ / UHF: 350-400MHZ (อุปกรณ์เสริม) UV Dual band UHF: 4W, VHF: 5W (ปรับแต่งได้) |
| เครือข่ายสาธารณะอินเตอร์คอม | POC อินเตอร์คอมเครือข่ายสาธารณะพร้อมคีย์ PoC |
| คีย์ | ปุ่มอินเตอร์คอม PTT、คีย์อินเตอร์คอม POC、คีย์แบบกําหนดเอง |
| มาตรฐาน | มิล-STD-810G |
| การป้องกัน IP68 | กันน้ํา, กันกระแทก, กันฝุ่น |
| ลักษณะ | บาร์ |
| สี | ส้มดํา, น้ําเงินดํา |
| น้ําหนัก | 408 ก. |
| ขนาด | 182X85.8X21.2 (มม.) |
| ซีพียู | MTK6763 ออคตาคอร์ 2.3GHz |
| ซีพียู | 16 นาโนเมตร |
| แรม+รอม (1) | 4GB + 64 กิกะไบต์ |
| แรม+รอม (2) | 6GB + 128GB |
| บัตร TF | สูงสุด 512GB |
| ระบบปฏิบัติการ | 20 พ.ย. 2565 · Android 8.1 |
| ขนาดหน้าจอ | เอฟเอชดี+ 5.65 |
| มติ | 1080*2160 |
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัส 5 จุด รองรับถุงมือ |
| วัสดุหน้าจอ | หน้าจอฮาร์ดความละเอียดสูง IPS |
| ย้อนกลับ | 21 ล้านพิกเซล |
| หน้า | 13 ล้านพิกเซล |
| ไฟฉาย | 1 |
| การระบุลายนิ้วมือ | สนับสนุน |
| เซ็นเซอร์วัดแสง | สนับสนุน |
| พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ | สนับสนุน |
| ไจโรสโคป | สนับสนุน |
| เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ | สนับสนุน |
| สนามแม่เหล็ก | สนับสนุน |
| เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง | สนับสนุน |
| ยูเอสบี | USB 2.0, ประเภท-C |
| กันน้ํา | สนับสนุน |
| ค่าโต๊ะทํางาน | การสนับสนุน (ไม่บังคับ) |
| แบตเตอรี่ | 8000 มิลลิแอมป์ |
| อุณหภูมิในการทํางาน | 35 °C ~ + 70 °C |
| อุปกรณ์ภายนอก 16 พิน | หูฟังอินเตอร์คอม กล้องอินฟราเรด อุปกรณ์อินเตอร์คอมในมือหรือในรถยนต์ ลดเสียงรบกวนหูฟัง สล็อต RJ45 การส่งข้อมูล OTG |
| ช่องขยายที่ด้านหลังของโทรศัพท์ | 3V+5V+GND+RXD+TXD+2*จีพีโอ |
| โมดูลเครือข่ายส่วนตัว LTE | 1.4G, 1.8G, 400M, 600M, 700M, 230M |
| โมดูลสแกนเนอร์ 1D / 2D | ฮันนี่เวลล์ N6603 |
| โมดูล RFID 915 | 902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz (อุปกรณ์เสริม) |
| โมดูลการจดจํา ID | อ่านข้อมูล ID |
| โมดูลกล้อง | สนับสนุน |

2025-05-20
