BF-SCP970
BF-CM625S






| โหมดเครือข่าย | บรอดแบนด์: TDD/FDD-LTE, WCDMA, GSM, CDMA; แถบแคบ: DMR, PDT |
| บรอดแบนด์ | LTE: FDD B1/B3/B5/B8TDD B38/B39/B40/B41 ; WCDMA: B1/5/8; GSM: B3/B5/B8 CDMA: BCO; Band 28A/28B (รองรับการปรับแต่ง) |
| เครือข่าย LTE ส่วนตัว | TDD 1.8G (1785 ~ 1805MHz); TDD 1.4G (1447 ~ 1467MHz) |
| คลื่นแคบ (วิทยุ) | 350-400MHZ, 400-470MH |
| ระยะห่างช่องสัญญาณ | 12.5/25KHZ |
| ความไวต่อ RX | 5% BER: 0.22uV |
| การเชื่อมโยงสัญญาณ | 265dB |
| การระงับการตอบสนองที่ไม่เหมาะสม | >70 dB |
| ความเสถียรของความถี่ | ±0.5ppm |
| อิมพีแดนซ์เสาอากาศ | 500 |
| ความเพี้ยนของเสียง |
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 7.1 |
| ความถี่ CPU | โปรเซสเซอร์ Qualcomm แบบแปดคอร์ ความเร็ว 2.0GHz |
| หน่วยความจำ | RAM 2GB + ROM 16GB |
| การ์ดหน่วยความจำ | รองรับการ์ด TF และรองรับความจุสูงสุด 128 GB |
| เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์, เซ็นเซอร์วัดแสงและระยะใกล้, เซ็นเซอร์วัดความเร่งด้วยแรงโน้มถ่วง, เซ็นเซอร์วัดความดันอากาศ |
| กําลังขาออก | PDT/DMR: กําลังสูง 4W, กําลังต่ํา 1W; LTE: 200 Mw |
| แบตเตอรี่ | 4200mAh, 7.4V; เวลาทํางานเฉลี่ย 16 ชั่วโมง (เสียง 14 ชั่วโมง (5:5:90) + วิดีโอ 2 ชั่วโมง) |
| สี | มืด |
| ขนาด | 155 มม.(กว้าง) x 71 มม.(ยาว) x 33 มม.(สูง), ไม่รวมเสาอากาศ |
| น้ำหนัก | 425 กรัม (รวมเสาอากาศ แบตเตอรี่) |
| จอแสดงผล | หน้าจอหลัก: LCD สีขนาด 4 นิ้ว; ความละเอียด: 640*1136; หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive หลายจุด หน้าจอด้านบน: หน้าจอ LCD ขาวดําขนาด 0.96 นิ้ว; ความละเอียด: 128*64; กระจกนิรภัยกันแสงสะท้อน |
| กล้อง | กล้องหน้า: 8 MP; กล้องหลัง: 13 MP, โฟกัสอัตโนมัติ; ประเภทเซ็นเซอร์: CMOS |
| WLAN | WIFI 802.11b/g/n/AC ย่านความถี่ 2.4G/5G รองรับฮอตสปอต WIFI |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | อินเทอร์เฟซกันน้ํา 18 พิน (รองรับ USB2.0, เสียง, พอร์ตอนุกรม) |
| พอร์ต USB | ไม่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพ |
| บลูทูธ | 4.1 EDR |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20℃~+55℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -30℃~+60℃ |
| ป้องกันการสั่นสะเทือน | PerMIL-STD810 |
| กันน้ำและฝุ่น | IP68 |





